A.4. 상관은 이렇게 잰다
Pearson·Spearman·CCF·DTW·Granger
"함께 움직였다" 를 재는 방법이 다섯입니다. 재는 각도가 서로 다릅니다.
다섯 가지 한눈에
| 방법 | 무엇을 재나 | 시차를 보나 | 답의 모양 |
|---|---|---|---|
| Pearson | 직선 관계의 세기 | 아니오 | -1 ~ 1 |
| Spearman | 순위가 함 께 움직이는가 | 아니오 | -1 ~ 1 |
| CCF | 밀어 가며 잰 상관 | 예 (일정한 시차) | 최적 lag + 상관 |
| DTW | 늘려 맞췄을 때의 거리 | 예 (변하는 시차) | 거리 (작을수록 닮음) |
| Granger | 앞 값이 뒤를 설명하는가 | 예 | p-value |
기본은 Pearson 입니다.
1. Pearson — 직선 관계
무엇을 하나
두 지표가 비례해서 움직이는 정도를 잽니다.
| 값 | 뜻 |
|---|---|
| +0.7 ~ +1.0 | 강한 양의 상관 — 같이 오른다 |
| +0.3 ~ +0.7 | 약한 양의 상관 |
| -0.3 ~ +0.3 | 거의 관계없다 |
| -0.7 ~ -0.3 | 약한 음의 상관 |
| -1.0 ~ -0.7 | 강한 음의 상관 — 반대로 움직인다 |
음수라고 무의미한 것이 아닙니다. "여유 메모리 ↓ 응답시간 ↑" 처럼 반대로 가는 것이 정상인 짝도 있습니다. 부호는 방향이고 세기는 절댓값입니다.