시스템 - 리소스
시스템 > 리소스 > CPU 상세
시스템의 CPU 사용율 모든 항목을 그래프로 표시한다.
각 항목의 의미는 다음과 같다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| User | 사용자(애플리케이션)이 사용 중인 CPU 사용률 |
| Nice | Nice 우선 순위로 실행중인 애플리케이션의 CPU 사용률 |
| System | 시스템 레벨(커널)에서 사용 중인 CPU 사용률 |
| Iowait | 디스크 I/O 요청에 대한 처리 때문에 CPU가 사용하거나 Idle 상태인 사용률 |
| Irq | 인터럽트를 처리하기 위해 사용하는 CPU 사용률 |
| Softirq | 소프트웨어 인터럽트(Softirq)를 처리하기 위해 사용하는 CPU 사용률 |
| Stolen | 가상화 환경에서 CPU 손실률 |
| Idle | 사용하지 않는 CPU 퍼센트 |
