시스템 - 네트워크
시스템 > 네트워크 > TCP 연결 상태
시스템 전체 Network TCP 연결 상태 정보를 그래프로 표시한다.
각각의 항목은 다음과 같다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| LISTEN | 포트가 열려 있어 요청을 받을 수 있도록 연결 요청을 기다리는 상태 |
| SYN_SENT | 로컬에서 원격으로 연결요청 신호(SYN)을 시도한 상태 |
| SYN_RECV | 원격으로부터 연결 요청을 받은 상태 요청을 받아 SYN, ACK 신호로 응답한 상태이지만 ACK는 받지 못한 상태이다. SYN_RECV가 상당히 많다면 TCP SYNC Flooding 공격을 의심해 볼 수 있다. |
| ESTABLISHED | 서로 연결되어 있는 상태 |
| FIN_WAIT1 | 소켓이 닫히고 연결이 종료되고 있는 상태, 원격의 응답은 받을 수 있다. |
| FIN_WAIT2 | 로컬 연결이 원격으로 부터 연결 종료 요청을 기다리는 상태 |
| CLOSE_WAIT | 원격 연결 요청을 받고 연결이 종료되기를 기다리는 상태 원격으로부터 FIN, ACK 신호를 받고 ACK를 원격에 보낸 상태 |
| TIME_WAIT | 연결은 종료되었지만 원격의 수신 확인 신호를 기다리는 상태 아파치에서 KeepAlive를 OFF로 한 경우에 이 값이 많이 표시된다. |
| LAST_ACK | 연결은 종료되었고 승인을 기다리는 상태 |
| CLOSE | 완전히 연결이 종료된 상태 |
| CLOSING | 연결은 종료되었으나 전송도중 데이터를 분실한 상태 |
| UNKNOWN | 소켓 상태를 알 수 없는 상태 |

시스템 > 네트워크 > 트래픽
시스템의 네트워크 인터페이스 카드 별로 데이터 초당 Send/Receive 바이트 수를 그래프로 표시한다.

시스템 > 네트워크 > 전송패킷
시스템의 네트워크 인터페이스 카드 별로 데이터 초당 Send/Receive 패킷 수를 그래프로 표시한다.
