자원 예측
과거 자원 사용 추이를 기반으로 미래 사용량을 예측하고, 자원 고갈 시점을 분석합니다.

자원 예측 탭에서는 과거 자원 사용 추이를 기반으로 미래 사용량을 예측합니다.
예측 설정
상단 설정 영역에서 예측 파라미터를 지정합니다.
| 설정 | 설명 |
|---|---|
| 범위 | 예측 대상 범위 (클러스터 / 네임스페이스 / 노드) |
| 네임스페이스 / 노드 | 범위가 네임스페이스 또는 노드인 경우 대상 선택 |
| 자원 | 예측 대상 자원 (CPU / 메모리) |
| 예측 기간 | 미래 예측 기간 (1일, 3일, 7일, 14일, 30일) |
| 조회 기간 | 예측에 사용할 과거 데이터 기간 (7일, 14일, 30일) |
| 알고리즘 | 예측 알고리즘 선택 |
파라미터를 설정한 후 예측 실행 버튼을 클릭하면 예측이 수행됩니다.
예측 알고리즘
| 알고리즘 | 설명 |
|---|---|
| 자동 선택 (Auto) | 데이터 특성에 맞는 최적 알고리즘을 자동 선택 |
| 선형 회귀 (Linear) | 단순 선형 추세를 기반으로 예측 |
| 삼중 지수 평활 (Holt-Winters) | 추세와 계절성을 반영 한 예측 |
| 자기회귀 이동평균 (ARIMA) | 시계열의 자기상관 패턴을 활용한 예측 |
| 계절성 ARIMA (SARIMA) | 계절 패턴을 추가로 반영한 ARIMA |
용량 예측 차트

예측 실행 후 다음 정보가 차트와 함께 표시됩니다.
| 시리즈 | 설명 |
|---|---|
| 과거 데이터 | 조회 기간 동안의 실제 사용량 (영역 차트) |
| 예측선 | 미래 예상 사용량 (점선) |
| 신뢰 구간 | 예측의 상하한 범위 (반투명 영역) |
| 할당 가능 | 클러스터 전체 용량 (빨간 점선) |
차트 아래에는 예측 정보(알고리즘, 신뢰도, 데이터 포인트 수, MAPE)가 표시됩니다.
예측 정확도 (MAPE)
MAPE(Mean Absolute Percentage Error)는 예측 모델의 정확도를 나타내는 지표입니다. 값이 낮을수록 예측 정확도가 높습니다.
| MAPE 범위 | 평가 | 색상 |
|---|---|---|
| 10% 이하 | Good (우수) | 초록색 |
| 10~30% | Fair (보통) | 노란색 |
| 30% 초과 | Poor (미흡) | 빨간색 |
고갈 예측
클러스터 범위로 예측할 경우, 자원 고갈 예측 카드가 표시됩니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 예상 고갈 시점 | 현재 추세로 자원이 소진되는 예상 날짜 |
| 일 성장률 | 일일 자원 사용량 증가율 |
| 주 성장률 | 주간 자원 사용량 증가율 |
| 현재 사용량 | 현재 사용률(%) |
고갈까지 남은 기간에 따라 색상이 달라집니다.
| 색상 | 기준 | 의미 |
|---|---|---|
| 빨간색 | 7일 미만 | 긴급 조치 필요 |
| 노란색 | 7~30일 | 용량 확장 계획 필요 |
| 초록색 | 30일 이상 | 안전 |
What-if 시뮬레이션
클러스터 범위에서 What-if 시뮬레이션 패널을 사용하면 자원 조정 시나리오를 테스트할 수 있습니다.
| 조정 항목 | 설명 |
|---|---|
| Request 조정 | 전체 Request를 비율로 조정했을 때의 영향 분석 |
| 노드 조정 | 노드 수를 증감했을 때의 용량 변화 예측 |
시뮬레이션 결과는 차트에 초록색 점선으로 겹쳐 표시되며, 고갈 시점 변화가 계산됩니다.
What-if 시뮬레이션에서는 40% 헤드룸 규칙이 적용됩니다. 할당 가능 용량의 60%를 임계값으로 설정하여, 예측 사용량이 이 임계값을 초과하는 시점을 기준으로 고갈 경고를 산출합니다. 과거 피크 사용량 또는 예측 피크 사용량에 1.4배를 곱한 값이 할당 가능 용량을 초과하면 추가 경고가 표시됩니다.